プラン・料金のご案内
■プラン・セット 〔単位:円(税込)〕 料金は宿泊型研修・会議のご利用料金です。
| プランのご案内 | 料金(お一人様) |
| ベーシックプラン (2名様以上) 詳細 |
1泊3食(2〜9名) \13,700 (10名〜) \12,600 |
| 懇親会プラン (6名様以上) 詳細 |
1泊3食(6名〜) \15,960 |
| プレミアムプラン (6名様以上) 詳細 |
1泊3食(6名〜) \21,000 |
| セットのご案内 | 料金(お一人様) |
| 二次会セット (10名様/セット) 詳細 |
セット料金 \6,350〜 |
■研修室/討議室料金 〔単位:円(税込)〕
| 摘要 | 定員 | 広さ m2 | 宿泊利用の場合 | ||||
| 朝 (9:00〜12:00) |
昼 (13:00〜18:00) |
夜 (19:00〜22:00) |
1日 (9:00〜22:00) |
延長 (時間当たり) |
|||
| 研修室(大) | 100 | 216 | 35,000 | 58,000 | 35,000 | 105,000 | 13,900 |
| 研修室(大) | 80 | 188 | 31,000 | 52,000 | 31,000 | 95,000 | 12,200 |
| 研修室(中) | 64 | 149〜159 | 24,000 | 40,000 | 24,000 | 74,000 | 9,300 |
| 研修室(中) | 48 | 106〜123 | 19,000 | 32,000 | 19,000 | 58,000 | 7,600 |
| 研修室(小) | 24 | 79〜80 | 12,000 | 20,000 | 12,000 | 37,000 | 4,700 |
| コンファレンスA | 20 | 80 | 14,000 | 24,000 | 14,000 | 42,000 | 5,500 |
| コンファレンスB | 20 | 80 | 14,000 | 24,000 | 14,000 | 42,000 | 5,500 |
| 討議室 | 6 | 17〜28 | 6,000 | 9,000 | 6,000 | 16,000 | 2,100 |
※討議室のみ時間料金があります。 討議室 2,100円/時間
■宿泊料金 〔単位:円(税込)〕
| 摘要 | 宿泊室(A) | 宿泊室(B) | 宿泊室(C) |
| 料金 | 12,000 | 9,300 | 7,000 |
■食事料金 〔単位:円(税込)〕
▼メインダニンングルーム(セルフサービス、禁酒・禁煙) |
|||
|---|---|---|---|
| 摘要 | 朝食 | 昼食 | 夕食 |
| 料金 | 840 | 1,050 | 1,580 |
▼ゲストダイニングルーム |
|||
| 摘要 | 昼食 | 夕食 | |
| 料金 | 2,100/3,500 | 4,700/5,800 | |
■各種サービス料金 〔単位:円(税込)〕
| サービス内容 | 料金 |
| モノクロコピー(セルフ) | 10 |
| モノクロコピー(サービス) | 15 |
| カラーコピーB5/A4/B4(セルフ) | 50 |
| カラーコピーB5/A4/B4(サービス) | 60 |
| カラーコピーA3/その他(セルフ) | 80 |
| カラーコピーA3/その他(サービス) | 100 |
| 入力サービス | 4,200/1h |
| モノクロ出力サービス | 20/枚 |
| カラー出力サービス | 75〜 |
| フロッピー転記 | 300 |
| CD-R焼付け | 300 |
| 名札作成 | 110/枚 |
| 卓上ネームプレート作成 | 210/枚 |
| FAXサービス | [送信] 50/枚 [受信] 無料 |
|
事前に資料・教材等の大量コピーも承ります。 |
|
| 備品の貸出し | 料金 |
| OHP | 3,200/日 |
| OAボード(普通紙) | 5,300/日 |
| ホワイトボード | 3,200/日 |
| ミーティングボード | 2,100/日 |
| VTR・テレビデオ | 5,300/日 |
| ビデオカメラ | 3,200/日 |
| デジタルビデオカメラ | 6,300/日 |
| CDラジカセ | 2,100/日 |
| MDラジカセ | 2,100/日 |
| マルチプロジェクター | 11,600/日 |
| プロジェクターXGA(1024×768) | 8,100/日 |
| プリンター(カラー) | 8,400/日 |
| デジタルカメラ | 5,300/日 |
| 音声会議システム | 3,200/日 |
| 文具セット | 210/期間中 |
|
上記以外の備品もございます。お問い合わせ下さい。 |
|
| 消耗品 | 料金 |
| 模造紙 | @55 |
| ビデオテープ | @525 |
| 8mmビデオテープ(120分) | @840 |
| カセットテープ(60分) | @370 |
| CD-R | @110 |
| カラーペーパー(B5・A4・B4) | @5 |
| カラーペーパー(A3) | @10 |
■キャンセル・変更について
全キャンセルまたはご予約人数から7割の人数を下回った場合、下記違約金を頂戴いたします。(人数変更については利用開始日の3日前までにご連絡ください。)
| キャンセル日 | 食事 | 宿泊 | 教室 | |
| a. | 61日以前にキャンセルの場合 | 0% | 0% | 0% |
| b. | 31日〜60日前にキャンセルの場合 | 0% | 10% | 10% |
| c. | 16日〜30日前にキャンセルの場合 | 0% | 20% | 20% |
| d. | 3日〜15日前にキャンセルの場合 | 50% | 50% | 50% |
| e. | 当日〜2日前キャンセルの場合 | 100% | 100% | 100% |
- 日数の計算は、利用開始予定日からとなります。
- 料金は、申し込み時の研修室及び討議室利用料金、宿泊室利用料金、食事料金(朝食、昼食、夕食、パーティー)の各金額とします。